Van de Nederlandse wedstrijden zijn de uitslagen hier te vinden. Er kunnen verschillen zijn tussen de uitslagen van wedstrijden vanwege het gebruik van verschillende programma’s; niet voor elke wedstrijd worden door de organiserende vereniging splits beschikbaar gesteld.
Results of the Dutch events can be found here. Because of the different programs being used in The Netherlands for events the layout and options can be different.
2023
01-10-2023 | NSK – Campus Utwente | Splitbrowser | ||
24-09-2023 | NK Relay | |||
17-09-2023 | NK Lang | Splitbrowser | ||
09-09-2023 | Ruigeveld | Winsplits | ||
03-09-2023 | Ruinen | Splitbrowser | ||
25-06-2023 | Deventer | Splitbrowser | ||
21-06-2023 | Westerwijk | Splitbrowser | ||
11-06-2023 | Harderwijk – De Veste | Winsplits | ||
04-06-2023 | Wageningen binnenstad | Splitbrowser | ||
11-05-2023 | Utrecht Science Park | Splitbrowser | ||
07-05-2023 | Zwolle | |||
23-04-2023 | Emmen | |||
16-04-2023 | NK Sprint (NC 5) | Splitbrowser | Foto’s (Kees Geers) | |
02-04-2023 | Nationale Competitie 4 | Winsplits | Uitslag per omloop | |
26-03-2023 | Havelte Oost | Splitbrowser | ||
12-03-2023 | Nationale Competitie 3 | Winsplits | ||
11-03-2023 | Posbank | |||
05-03-2023 | Interland | Splitbrowser | ||
26-02-2023 | Oostappense heide | Splitbrowser | ||
19-02-2023 | Nationale Competitie 2 | Splitbrowser | ||
12-02-2023 | Klein Zwitserland | Winsplits | ||
10-02-2023 | Aarlesche heide noord | Splitbrowser | ||
29-01-2023 | Generaal-Majoor Kootkazerne | Winsplits | ||
22-01-2023 | NK Middle (NC 1) | Splitbrowser | Foto’s (Kees Geers) |
2022
2021
12-12-2021 | NK Sprint | Splitbrowser | |
28-11-2021 | Lange Duinen | Foto’s (Erik van Leeuwen) | |
21-11-2021 | Interclub | WinSplits | Eindstand Foto’s (Kees Geers en Katinka Mulder) |
14-11-2021 | Ruinen | ||
31-10-2021 | 2-daagse v/d Veluwe – dag 2 | Splitbrowser | Einduitslag 2-daagse Foto’s (Kees Geers en Katinka Mulder) Foto’s (Erwin Schoenmakers) |
30-10-2021 | 2-daagse v/d Veluwe – dag 1 | Splitbrowser | |
29-10-2021 | Wageningen campus | Splitbrowser | Uitslag per team |
24-10-2021 | Beekhuizerzand | WinSplits | |
17-10-2021 | Den Treek | WinSplits | |
10-10-2021 | NK Long | Splitbrowser | |
26-09-2021 | Panbos-Beerschot | Splitbrowser | |
12-09-2021 | Havelte Oost | Splitbrowser | |
05-09-2021 | Koeweg | WinSplits | |
27-06-2021 | Havelte West | Splitbrowser |
2020
11-10-2020 | Ruinen | Splitbrowser | |
27-09-2020 | Vlasakkers | WinSplits | |
13-09-2020 | NK Middle | Splitbrowser | |
06-09-2020 | NK Relay | Silva cup | Foto’s (Kees Geers en Katinka Mulder) |
21-06-2020 | Havelte West | Splitbrowser | |
08-03-2020 | Beekhuizerzand | Splitbrowser | |
14-02-2020 | Zwarte Horst | Splitbrowser | |
09-02-2020 | Oude Willem | Splitbrowser | |
02-02-2020 | Soesterberg | Splitbrowser | |
26-01-2020 | Generaal Majoor Koot Kazerne | WinSplits | |
19-01-2020 | Berkenheuvel | Splitbrowser | |
12-01-2020 | Zijpendaal | Splitbrowser |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
24-11-2013 | Boshoverheide | Splitbrowser | |
17-11-2013 | Ruigeveld | Splitbrowser | |
10-11-2013 | NK Lang (NC 6) | Splitbrowser | |
12-10-2013 | Ossendrecht | Splitbrowser | |
05-10-2013 | Lunterse buurtbos | Splitbrowser | |
22-09-2013 | NK Middle (NC 5) | Splitbrowser | |
01-09-2013 | NK Relay | ||
23-06-2013 | NK sprint (NC 4) | ||
16-06-2013 | Steenwijk – sprint 1 | Splitbrowser | |
16-06-2013 | Steenwijk – sprint 2 | Splitbrowser | |
09-06-2013 | Nationale competitie 3 | ||
26-05-2013 | Oostelbeersche heide | Splitbrowser | |
25-05-2013 | Straatsche heide | Splitbrowser | |
24-05-2013 | Kazerne Oirschot | Splitbrowser | |
12-05-2013 | Nationale competitie 2 | ||
28-04-2013 | Utrecht binnenstad | Splitbrowser | |
21-04-2013 | Strijpse kampen – sprint 1 | Splitbrowser | |
21-04-2013 | Strijpse kampen – sprint 2 | splitbrowser | |
07-04-2013 | Havelte Oost | ||
23-03-2013 | Posbank | ||
10-03-2013 | Interland | Splitbrowser | |
09-02-2013 | Kootwijkerzand | Splitbrowser | |
08-02-2013 | AquaBest | Splitbrowser | |
26-01-2013 | Koeweg | splitbrowser |
2012
30-12-2012 | Oirschotse heide | Splitbrowser | |
25-11-2012 | Ruigeveld | ||
04-11-2012 | Interclub | ||
28-10-2012 | NK Relay | ||
23-09-2012 | NK Lang | ||
24-06-2012 | NK Sprint | ||
13-05-2012 | Oostappense heide | Splitbrowser | |
24-03-2012 | Posbank | ||
11-03-2012 | NK Middle | ||
26-02-2012 | Zwolse bos | ||
28-01-2012 | Zandenbos |
2011
29-12-2011 | Boshoverheide | Splitbrowser | |
20-11-2011 | Interclub | ||
13-11-2011 | Oostelbeersche heide | Splitbrowser | |
06-11-2011 | NK Lang | Splitbrowser | |
16-10-2011 | Austerlitz | ||
25-09-2011 | Oude Willem | ||
26-06-2011 | NK Sprint | ||
15-06-2011 | Hullenberg | ||
29-05-2011 | NK Relay | ||
21-05-2011 | Papendal | ||
10-04-2011 | NK Middle | ||
12-03-2011 | Posbank | ||
22-01-2011 | Arnhemse heide | Splitbrowser |
2010
28-12-2010 | Groote heide | Splitbrowser | |
21-11-2010 | Interclub | ||
07-11-2010 | NK Long | ||
03-10-2010 | NK Relay | ||
27-06-2010 | NK Sprint | ||
13-06-2010 | NK Relay | Geannuleerd, herhaald op 3 oktober | |
25-04-2010 | Nationale Competitie 5 | ||
27-03-2010 | Posbank | ||
14-03-2010 | NK Middle | ||
31-01-2010 | Nationale Competitie 1 |
2009
22-11-2009 | Interclub | ||
04-10-2009 | NK Long | ||
28-06-2009 | NK Sprint | ||
14-06-2009 | NK Relay | ||
03-05-2009 | NK Middle | ||
07-03-2009 | Posbank | ||
15-02-2009 | Nationale competitie 1 |
2008
09-11-2008 | Interclub | ||
19-10-2008 | NK Long | ||
17-09-2008 | Schaarsbergen | ||
08-06-2008 | NK Relay | ||
13-04-2008 | NK Middle |
2007
10-10-2007 | NK Middle | ||
10-06-2007 | NK Sprint | ||
18-03-2007 | Interland |
2006
17-12-2006 | Interclub | ||
08-10-2006 | Nationale Competitie 5 | ||
17-09-2006 | Nationale Competitie 4 | ||
25-06-2006 | NK Relay | ||
11-06-2006 | NK Kort | ||
14-05-2006 | Nationale Competitie 3 | ||
09-04-2006 | Nationale Competitie 2 | ||
12-03-2006 | Nationale Competitie 1 |
2005
11-12-2005 | Interclub | ||
27-11-2005 | NK Lang | ||
06-11-2005 | Nationale Competitie 5 | ||
25-09-2005 | NK Klassiek | ||
03-07-2005 | NK Kort | ||
26-06-2005 | NK Relay | ||
01-05-2005 | Nationale Competitie 3 | ||
10-04-2005 | Nationale Competitie 2 | ||
05-03-2005 | Posbank | ||
20-02-2005 | Interland |
2004
12-12-2004 | Interclub | ||
28-11-2004 | NK long | ||
10-10-2004 | Nationale Competitie 5 | ||
19-09-2004 | NK Klassiek | ||
27-06-2004 | NK Relay | Per omloop | |
13-06-2004 | NK Kort | ||
16-05-2004 | Nationale Competitie 3 | ||
18-04-2004 | Nationale Competitie 2 | ||
03-04-2004 | Posbank | ||
07-03-2004 | Nationale Competitie 1 |
2003
28-09-2003 | NK Klassiek | ||
21-09-2003 | Nationale Competitie 4 | ||
22-06-2003 | NK Relay | ||
25-05-2003 | NK Kort | ||
04-05-2003 | Nationale Competitie 3 | ||
27-04-2003 | Interclub | ||
30-03-2003 | Nationale Competitie 2 | ||
16-03-2003 | Interland | ||
01-03-2003 | Posbank | ||
26-01-2003 | Nationale Competitie 1 |
2002
01-12-2002 | NK Long | ||
03-11-2002 | NK Klassiek | ||
15-09-2002 | NK Kort | ||
23-06-2002 | NK Relay | ||
09-06-2002 | Nationale Klassiek 4 | ||
14-04-2002 | Nationale Kort 2 | ||
23-03-2002 | Posbank | ||
10-03-2002 | Nationale Klassiek 3 | ||
27-01-2002 | Nationale Klassiek 1 |
2001
02-12-2001 | NK Lang | ||
11-11-2001 | NK Kort | ||
04-11-2001 | NK Klassiek | ||
30-09-2001 | Nationale klassiek 5 | ||
24-06-2001 | NK Relay | ||
28-01-2001 | Nationale klassiek 1 |
2000
03-12-2000 | NK Lang | ||
05-11-2000 | Nationale klassiek 6 | ||
17-10-2000 | NK Kort | ||
01-10-2000 | Nationale klassiek 5 | ||
04-06-2000 | NK relay | ||
24-05-2000 | Bussloo | ||
21-05-2000 | Nationale klassiek 4 | ||
08-04-2000 | Posbank | ||
02-04-2000 | Nationale kort 1 | ||
19-03-2000 | Nationale klassiek 3 | ||
27-02-2000 | NK Klassiek | ||
30-01-2000 | Nationale klassiek 1 |
1999
12-12-1999 | NK Long | ||
07-11-1999 | Nationale klassiek 6 | ||
17-10-1999 | Weerterbergen | ||
03-10-1999 | NK Klassiek | ||
19-09-1999 | NK kort | ||
18-09-1999 | Woensdrechtse heide | ||
13-06-1999 | NK Relay | ||
16-05-1999 | Nationale klassiek 4 | ||
06-05-1999 | Nationale kort 3 | ||
25-04-1999 | Nationale kort 2 | ||
17-04-1999 | Nationale kort 1 | ||
27-03-1999 | Posbank | ||
07-03-1999 | Nationale klassiek 3 | ||
21-02-1999 | Nationale klassiek 2 | ||
17-01-1999 | Nationale klassiek 1 |
1998
08-11-1998 | NK Klassiek | ||
20-09-1998 | NK Kort | ||
23-08-1998 | NK Kort | ||
28-06-1998 | NK Relay | ||
14-06-1998 | Nationale klassiek 6 | ||
07-06-1998 | Nationale lang 4 | ||
24-05-1998 | Nationale kort 4 | ||
19-04-1998 | Nationale klassiek 5 | ||
15-03-1998 | Horsterwold | ||
08-03-1998 | Interland | ||
08-02-1998 | Nationale klassiek 4 | ||
25-01-1998 | Nationale lang 2 | ||
11-01-1998 | Nationale kort 2 |
1997
23-11-1997 | Nationale lang 1 | ||
14-09-1997 | Nationale klassiek 1 |