Jaarlijks worden Nederlandse kampioenschappen gehouden in vier disciplines: sprint, middle, long en relay. De winnaar bij de dames (D21) of heren (H21), of het winnende team bij de relay, is voor dat jaar Nederlands kampioen in de betreffende discipline.
| 2025 | Sprint | Dames: Gréti Péntek | Heren: Aleksei Morozov |
| Middle | Dames: Olivia Ahlborn | Heren: Johan Langerak | |
| Long | Dames: Olivia Ahlborn | Heren: Jeroen Vochteloo | |
| Relay | |||
| 2024 | Sprint | Dames: Sanne van Beek | Heren: Selmar Woertel |
| Middle | Dames: Gréti Péntek | Heren: Aleksei Morozov | |
| Long | Dames: Gréti Péntek | Heren: Aleksei Morozov | |
| Relay | HOC’93 Clemens Roos Tjitske Breimer Jeroen Vochteloo |
||
| 2023 | Sprint | Dames: Sanne van Beek | Heren: Remco Hereijgers |
| Middle | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Roland van Loon | |
| Long | Dames: Eva van Boven | Heren: Adomas Repšys | |
| Relay | OLifant Michel van Dongen Linda Schrader Remco Hereijgers |
||
| 2022 | Sprint | Dames: Eef van Dongen | Heren: Remco Hereijgers |
| Middle | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Remco Hereijgers | |
| Long | Dames: Tjitske Breimer | Heren: Remco Hereijgers | |
| Relay | HOC’93 Erik Eefting Tjitske Breimer Richard Wols |
||
| 2021 | Sprint | Dames: Olivia Ahlborn | Heren: Remco Hereijgers |
| Middle | Geen organisatie | ||
| Long | Dames: Gerber Loman | Heren: Niels-Peter Foppen | |
| Relay | Geen organisatie | ||
| 2020 | Sprint | Geen organisatie | |
| Middle | Dames: Gerber Loman | Heren: Michel van Dongen | |
| Long | Geen organisatie | ||
| Relay | KOVZ Garnt Swinkels Roland van Loon Jan-Gerard van der Toorn |
||
| 2019 | Sprint | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Remco Hereijgers |
| Middle | Dames: Eva van Boven | Heren: Koen de Jong | |
| Long | Dames: Tjitske Breimer | Heren: Koen de Jong | |
| Relay | OLifant Michel van Dongen Linda Schrader Remco Hereijgers |
||
| 2018 | Sprint | Dames: Linda Schrader | Heren: Roland van Loon |
| Middle | Dames: Linda Schrader | Heren: Roland van Loon | |
| Long | Dames: Mijke Mallekoote | Heren: Niels-Peter Foppen | |
| Relay | KOVZ Roland van Loon Ralph Kurt Garnt Swinkels |
||
| 2017 | Sprint | Dames: Marijke Klaassen | Heren: Koen de Jong |
| Middle | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Clemens Roos | |
| Long | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Roland van Loon | |
| Relay | OLV MINOR Antal Guszlev Hakan Svedhem Wouter Foppen |
||
| 2016 | Sprint | Dames: Linda Schrader | Heren: Pieter van Geldere |
| Middle | Dames: Linda Schrader | Heren: Wouter Foppen | |
| Long | Dames: geen deelname | Heren: Wouter Foppen | |
| Relay | HOC’93 Clemens Roos Anne Heikoop Koen de Jong |
||
| 2015 | Sprint | Dames: Geke Bakker | Heren: Koen de Jong |
| Middle | Dames: Geke Bakker | Heren: Koen de Jong | |
| Long | Dames: Ausrine Kutkaite | Heren: Koen de Jong | |
| Relay | HOC’93 Clemens Roos Anne Heikoop Koen de Jong |
||
| 2014 | Sprint | Dames: Manon Mensink | Heren: Koen de Jong |
| Middle | Dames: Geke Bakker | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Long | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Relay | HOC’93 Erik Eefting Geke Bakker Koen de Jong |
||
| 2013 | Sprint | Dames: Manon Mensink | Heren: Sergey Fedatsenka |
| Middle | Dames: Geke Bakker | Heren: Koen de Jong | |
| Long | Dames: Geke Bakker | Heren: Niels-Peter Foppen | |
| Relay | OLV MINOR Antal Guszlev Gerber Looman Sergey Fedatsenka |
||
| 2012 | Sprint | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Sergey Fedatsenka |
| Middle | Dames: Geke Bakker | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Long | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Relay | OLV MINOR Peter Verbeek Simon Nijenhuis Wouter Foppen |
||
| 2011 | Sprint | Dames: Geke Bakker | Heren: Sergey Fedatsenka |
| Middle | Dames: Geke Bakker | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Long | Dames: Geke Bakker | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Relay | OLV MINOR Patrick Kuijken Peter Foppen Sergey Fedatsenka |
||
| 2010 | Sprint | Dames: Manon Mensink | Heren: Koen de Jong |
| Middle | Dames: Manon Mensink | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Long | Dames: Manon Mensink | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Relay | OLV MINOR Peter Foppen Patrick Kuijken Wouter Foppen |
||
| 2009 | Sprint | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Koen de Jong |
| Middle | Dames: Dunja van de Riet | Heren: Olaf Binsch | |
| Long | Dames: Anna Elstner | Heren: Sergey Fedatsenka | |
| Relay | HOC’93 Clemens Roos Klaas de Jong Koen de Jong |
||
| 2008 | Sprint | ||
| Middle | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Clemens Roos | |
| Long | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Clemens Roos | |
| Relay | HOC’93 Gunnar Eriksson Anne Heikoop Clemens Roos |
||
| 2007 | Sprint | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Clemens Roos |
| Middle | Dames: Sadie Zwikker | Heren: Clemens Roos | |
| Long | |||
| Relay |
De huidige indeling is vanaf 2007 in gebruik, tot en met 2006 werden Nederlandse kampioenschappen georganiseerd vier andere disciplines: kort, klassiek, long en relay.
| 2006 | Kort | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Greg Barbour |
| Klassiek | Dames: Dunja van de Riet | Heren: Mark Heikoop | |
| Long | |||
| Relay | OLV MINOR Derk de Vries Ronald Dohmen Wouter Foppen |
||
| 2005 | Kort | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Clemens Roos |
| Klassiek | Dames: Manon Mensink | Heren: Clemens Roos | |
| Long | Dames: Manon Mensink | Heren: Patrick Kuijken | |
| Relay | |||
| 2004 | Kort | Dames: Encarna Maturama | Heren: Greg Barbour |
| Klassiek | Dames: Dunja van de Riet | Heren: Clemens Roos | |
| Long | Dames: Manon Mensink | Heren: Clemens Roos | |
| Relay | KOVZ Adrie van Opstal Marco Smulders Lucien Baert |
||
| 2003 | Kort | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Gerard Mooiman |
| Klassiek | Dames: Manon Mensink | Heren: Greg Barbour | |
| Long | |||
| Relay | KOVZ Marco Smulders Lieke van Opstal Adrie van Opstal |
||
| 2002 | Kort | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Marco Smulders |
| Klassiek | Dames: Encarna Maturama | Heren: Greg Barbour | |
| Long | Dames: Manon Mensink | Heren: Marco Smulders | |
| Relay | KOVZ Lieke van Opstal Lucien Baert Adrie van Opstal |
||
| 2001 | Kort | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Greg Barbour |
| Klassiek | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Marco Smulders | |
| Long | Dames: Petra Sweertman | Heren: Ronald Dohmen | |
| Relay | KOVZ Adrie van Opstal John Graafmans Lieke van Opstal |
||
| 2000 | Kort | Dames: Mietta Groeneveld | Heren: Gerard Mooiman |
| Klassiek | Dames: Anita Eriksen | Heren: Ronald Dohmen | |
| Long | Dames: Lieke van Opstal | Heren: Marco Smulders | |
| Relay | KOVZ Petra Sweertman Lucien Baert Gerard Mooiman |
||
| 1999 | Kort | Dames: Mietta Groeneveld | Heren: Marco Smulders |
| Klassiek | Dames: Mietta Groeneveld | Heren: Marco Smulders | |
| Long | Dames: Thea Lillehov | Heren: Marco Smulders | |
| Relay | OLifant Martine Stapelaere Marco Smulders Gerrit van de Riet |
||
| 1998 | Kort | Dames: Olga Zwikker | Heren: Gerard Mooiman |
| Klassiek | Dames: Sanne Geers | Heren: Marco Smulders | |
| Long | Dames: Anita Eriksen | Heren: Gerard Mooiman | |
| Relay | KOVZ Adrie van Opstal Lucien Baert Wim Swinkels |
||
| 1997 | Kort | ||
| Klassiek | Dames: Olga Zwikker | Heren: Ronald Dohmen | |
| Long | |||
| Relay | KOVZ Lucien Baert Lieke van Opstal Imke van Opstal |
||
| 1996 | Kort | ||
| Klassiek | |||
| Long | |||
| Relay | KOVZ Pim van de Riet Arno Swinkels Wim Swinkels |
||
| 1995 | Kort | ||
| Klassiek | |||
| Long | |||
| Relay | KOVZ Imke van Opstal Lieke van Opstal Arno Swinkels |
