Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en dat betekent dat voor sommige NOLB-leden de leeftijdscategorie veranderd. Hieronder kunt u zien wat aan de hand van uw geboortejaar uw leeftijdscategorie in 2026 is.
D/H-10: geboren in 2016 en daarna
D/H-12: geboren in 2014-2015
D/H-14: geboren in 2012-2013
D/H-16: geboren in 2010-2011
D/H-18: geboren in 2008-2009
D/H-20: geboren in 2006-2007
D/H21: geboren in 1992 t/m 2005
D/H35: geboren in 1987 t/m 1991
D/H40: geboren in 1982 t/m 1986
D/H45: geboren in 1977 t/m 1981
D/H50: geboren in 1972 t/m 1976
D/H55: geboren in 1967 t/m 1971
D/H60: geboren in 1962 t/m 1966
D/H65: geboren in 1957 t/m 1961
D/H70: geboren in 1952 t/m 1956
D/H75: geboren in 1947 t/m 1951
D/H80: geboren in 1942 t/m 1946
D/H85: geboren in 1937 t/m 1941
D/H90: geboren in 1932 t/m 1936
Leeftijdsindeling NOLB 2026 als printbare PDF
Let op dat in OrienteeringOnline de leeftijdscategorie handmatig aangepast moet worden!
Foto: Kees Geers

