Nederlandse Oriënteringsloop Bond

140310 NK Middle MINOR
zondag 14 maart 2010 20:34

http://www.splitsbrowser.org.uk/splitsgraph.php?eventId=3837

NOLB nr Achternaam Voornaam cat. ver. geb.jaar S tijd
min/km
punten



1,8 km





Kurt Wiebke D10 KOVZ 2 F 00:32:31 00:18:04 1000



1,8 km





Kurt Nelly D12 KOVZ 98 F 00:21:27 00:11:55 1000

Elten, van Gaby D12 ARGUS 98 F 00:23:22 00:12:59 918
208 Verbeek Sylvia D12 MINOR 98 F 00:27:14 00:15:08 788
24 Willamo Kristin D12 HOC'93 98 F 00:16:41 00:09:16 nc



4,4 km




498 Zweeden, van Dorien D18 UZO 92 F 00:46:59 00:10:41 1000
497 Zweeden, van Vera D18 UZO 92 F 00:52:55 00:12:02 888



5,5 km




382 Mensink Manon D21 ARGUS 75 F 00:43:08 00:07:51 1000
500 Boven, van Eva D21 UZO 90 F 00:46:12 00:08:24 934
218 Opstal, van Lieke D21 KOVZ 81 F 00:53:47 00:09:47 802
499 Zweeden, van Anne D21 UZO 90 F 00:55:40 00:10:07 775
422 Breimer Tjitske D21 HOC'93 82 F 00:55:51 00:10:09 772

Bakker Geke D21 HOC'93 84 F 00:59:33 00:10:50 724

Hoeksma Martine D21 HOC'93 69 F 01:28:06 00:16:01 490
311 Elstner Anna D21 MINOR 90 F 00:47:43 00:08:41 nc



5,5 km




473 Mourits Kristine D35 ARGUS 73 F 00:55:13 00:10:02 1000
444 Foppen Anita D35 MINOR 67 F 00:56:20 00:10:15 980
298 Rand Larissa D35 OLifant 74 F 00:58:25 00:10:37 945
246 Ven, van de Masja D35 KOVZ 66 F 01:01:24 00:11:10 899

Elderen Linda D35 Ind
F 01:20:34 00:14:39 nc



4,4 km




221 Corbet Gyorgyi D45 ARGUS 63 F 00:47:27 00:10:47 1000
180 Verbeek - van Vliet Birgitta D45 MINOR 64 F 00:48:23 00:11:00 981
274 Roeling Monica D45 KOVZ 52 F 00:50:24 00:11:27 941
153 Hillebrand Liesbeth D45 HOC'93 65 F 00:53:37 00:12:11 885
496 Zweeden, van Jacqueline D45 UZO 64 F 01:23:56 00:19:05 565

Mulder Katinka D45 Ind
F 00:43:02 00:09:47 nc
131 Corbet Timea D45 Ind 89 F 00:52:32 00:11:56 nc



3,2 km




258 Molenaar Joke D50 HOC'93 60 F 00:34:11 00:10:41 1000
167 Zwikker Christa D50 ARGUS 49 F 00:39:16 00:12:16 871
99 Mooij - Durieux Dicky D50 ARGUS 50 F 01:00:47 00:19:00 562
173 Zwikker Sadie D50 ARGUS 82 F 00:49:43 00:15:32 nc
73 Kuijken Natascha D50 MINOR 77 F 00:47:26 00:14:49 nc
21 Willamo Liv D50 HOC'93 60 F 01:14:18 00:23:13 nc



1,8 km




37 Willamo Henrik H10 HOC'93 0 M 00:45:56 00:25:31 nc



1,8 km




122 Roos Ronald H12 HOC'93 68 M 00:28:11 00:15:39 1000



2,8 km





Jonker Jesse H14 Ind 98 M 00:48:19 00:17:15 nc



6,5 km




134 Fedatsenka Sergey H21 MINOR 89 M 00:35:42 00:05:30 1000
427 Jong, de Koen H21 HOC'93 90 M 00:37:03 00:05:42 964
148 Foppen Wouter H21 MINOR 88 M 00:40:33 00:06:14 880
95 Mooij Herman H21 ARGUS 84 M 00:41:05 00:06:19 869
74 Kuijken Patrick H21 MINOR 75 M 00:42:17 00:06:30 844
432 Dongen, van Michel H21 OLifant 76 M 00:45:38 00:07:01 782
147 Foppen Niels Peter H21 MINOR 85 M 00:51:13 00:07:53 697
10 Meulen, van der Bart H21 HOC'93 69 M 01:10:04 00:10:47 510

Kruiter Hendri H21 Ind 78 M 01:14:25 00:11:27 nc
17 Eriksson Gunnar H21 HOC'93 60 M 00:46:29 00:07:09 nc










474 Mensink Marco H35 ARGUS 71 M 00:40:57 00:06:18 1000
396 Kurt Ralph H35 KOVZ 72 M 00:46:46 00:07:12 876
19 Elfrink Herman H35 MINOR 59 M 00:59:22 00:09:08 690
76 Wilders Cor H35 MINOR 71 M 00:59:52 00:09:13 684

Halter Werner H35 ARGUS 74 M 01:02:48 00:09:40 652

Rijswijk, van Vincent H35 Ind 73 M 01:12:45 00:11:12 bm
77 Liefrink Jeroen H35 OLifant 75 M 00:53:56 00:08:18 nc



5,5 km




282 Graafmans John H40 KOVZ 68 M 00:45:33 00:08:17 1000
101 Groen, in 't Mike H40 KOVZ 46 M 00:51:38 00:09:23 882
163 Baas Adriaan H40 HOC'93 63 M 00:53:39 00:09:45 849
426 Jong, de Klaas H40 HOC'93 54 M 00:54:18 00:09:52 839
82 Elten, van Johan H40 ARGUS 61 M 00:57:31 00:10:27 792
269 Baakman Maarten H40 ARGUS 69 M 00:59:52 00:10:53 761
413 Zweeden, van Cas H40 UZO 61 M mp
50
270 Lonsdale John H40 HOC'93 65 M 00:42:38 00:07:45 nc










51 Heikoop Mark H45 OLifant 64 M 00:40:31 00:07:22 bm



4,4 km




215 Opstal, van Adrie H50 KOVZ 56 M 00:29:20 00:06:40 1000
41 Foppen Peter H50 MINOR 53 M 00:36:32 00:08:18 803
209 Nijenhuis Simon H50 MINOR 58 M 00:40:03 00:09:06 732
98 Mooij Karst H50 ARGUS 50 M 00:40:14 00:09:09 729
307 Koolhoven Wim H50 ARGUS 60 M 00:42:24 00:09:38 692
257 Molenaar Bert H50 HOC'93 59 M 00:48:43 00:11:04 602
13 Boven, van Guus H50 UZO 55 M 00:53:59 00:12:16 543
156 Vos Frans H50 ARGUS 32 M 00:57:56 00:13:10 506

Brink, van den Remco H50 Ind 80 M 01:07:35 00:15:22 bm

Jonker Jurgen H50 Ind 65 M 00:50:06 00:11:23 bm

Heebels Wim H50 Ind
M 01:37:06 00:22:04 bm

Kuiken Dolf H50 Ind
M 01:19:38 00:18:06 bm



4,4 km





Geers Kees H55 Ind
M 00:41:49 00:09:30 bm



3,2 km




374 Mensink Frank H60 MINOR 45 M 00:31:42 00:09:54 1000
168 Zwikker Dirk H60 ARGUS 45 M 00:34:20 00:10:44 923
72 Kuijken Hans H60 MINOR 48 M 00:35:09 00:10:59 902
119 Roos Ton H60 HOC'93 41 M mp
50
Laatst aangepast ( dinsdag 16 maart 2010 14:51 )
 
Nederlandse OriënteringsloopBond © 2007-2009 [inloggen]