Nederlandse Oriënteringsloop Bond

230110 2e MWC MINOR
zaterdag 23 januari 2010 22:00

MidwinterCompetitie, "2e" wedstrijd





23-jan



Dames
2,70 km tijd min/km pnt
1 v107 Elise Jonker D ind. 1:10:00 25:56 1000 1
2 50 Emma op de Weegh D10 OLIFANT 01:31:36 33:56 764 2












Dames
4,90 km tijd min/km pnt
1 439 Dunja van de Riet D40 OLIFANT 0:47:08 09:37 1000 1
2 221 Gyorgyi Corbet D45 ARGUS 0:50:19 10:16 937 4
3 500 Eva van Boven D18 UZO 0:55:12 11:16 854 2
4 258 Joke Molenaar D45 HOC '93 1:03:20 12:56 744 3
5 173 Sadie Hubert-Zwikker D21 ARGUS 1:04:58 13:16 726 5
6 342 Gabby op de Weegh D21 OLIFANT 1:06:38 13:36 707 6
7 274 Monica Roeling D55 KOVZ 1:12:05 14:43 654 7
8 v105 Valerie Discart D Trol 1:18:26 16:00 601 8
9 99 Dicky Mooij - Durieux D55 ARGUS 1:25:15 17:24 553 9

311 Anna Elstner D20 MINOR mp

mp












Dames
7,70 km tijd min/km pnt
1 v103 Marijs Vandeweyer D HAMOK 1:23:38 10:52 1000 1
2 496 Jacqueline van Zweeden D40 UZO 2:41:51 21:01 517 2

499 Anne van Zweeden D18 UZO mp

mp












Heren
2,70 km tijd min/km pnt
1 v073 Michael Zwicke

0:24:05 08:55 1000 1
2 v064 Jesse Jonker H ind. 0:33:32 12:25 718 2
3 v108 Mathijs Jonker H ind. 1:19:28 29:26 303 3
4 63 Kimi op de Weegh D10 OLIFANT 01:31:46 33:59 262 4

v072 Frank Rüdel

mp

mp












Heren
4,90 km tijd min/km pnt
1 101 Mike in 't Groen H60 KOVZ 0:47:13 09:38 1000 1
2 98 Karst Mooij H55 ARGUS 0:48:00 09:48 984 2
3 v012 Rainer Stephan H ind. 0:48:11 09:50 980 3
4 143 Ton de Vaan H60 UZO 0:51:19 10:28 920 4
5 257 Bert Molenaar H45 HOC '93 0:56:00 11:26 843 5
6 374 Frank Mensink H60 MINOR 0:56:02 11:26 843 6
7 168 Dirk Zwikker H60 ARGUS 0:58:13 11:53 811 7
8 72 Hans Kuijken H60 MINOR 1:02:05 12:40 761 8
8 156 Frans Vos H75 ARGUS 1:03:56 13:03 739 8
8 109 Peter Pince v.d.Aa H55 MINOR 1:06:43 13:37 708 8
8 307 Wim Koolhoven H45 ARGUS 1:16:29 15:37 617 8
8 v106 Leo Metsemakers H ind. 1:38:14 20:03 481 8












Heren
7,70 km tijd min/km pnt
1 v101 Ken Peeters
Trol 0:47:12 06:08 1000 1
2 427 Koen de Jong H18 HOC '93 0:49:27 06:25 954 2
3 74 Patrick Kuijken H21 MINOR 0:52:39 06:50 896 3
4 v091 Winston Franssen

0:57:24 07:27 822 4
5 270 John Lonsdale H40 HOC '93 1:00:18 07:50 783 5
6 95 Herman Mooij H21 ARGUS 1:01:19 07:58 770 6
7 51 Mark Heikoop H40 OLIFANT 1:03:17 08:13 746 7
8 39 Ronald Willekes H40 UZO 1:03:48 08:17 740 8
9 115 Gerrit van de Riet H50 OLIFANT 1:06:50 08:41 706 9
10 v035 Marc Meeuwssen H ind. 1:08:01 08:50 694 10
11 19 Herman Elfrink H45 MINOR 1:08:34 08:54 688 11
12 415 Koen Wagemakers H40 UZO 1:09:21 09:00 681 12
13 183 Mart Broeren H50 ARGUS 01:09:22 09:01 680 13
14 265 Eelco Muller H35 ind 1:16:35 09:57 616 14
15 13 Guus van Boven H50 UZO 1:32:24 12:00 511 15
16 v104 Gearoid Ryan H ind. 1:34:50 12:19 498 16
17 10 Bart van der Meulen H35 HOC '93 1:37:59 12:44 482 17
18 v087 Meinhard Weizmann

1:39:52 12:58 473 18

41 Peter Foppen H55 MINOR org

org
 
Nederlandse OriënteringsloopBond © 2007-2009 [inloggen]