O-Kalender
Evenement
- Titel:
- NK middle = NC3, Argus
- Wanneer:
- 11.03.2012
- Locatie:
- Lunteren
- Categorie:
- Nationaal
Beschrijving
| Kaart | Goudsberg 1:7500 |
| Locatie | Lunteren |
| Afstanden | 1 (H21/35) 6.5 km |
| 2 (H-20/40/45 D-20/21) 5.5 km | |
| 3 (H-18/50/55 D-18/35/40/45) 4.5 km | |
| 4 (H-16/60/65/70.. D-16/50/55/60/...) 3.0 km | |
| 5 (H-14 D-14) 3.0 km M | |
| 6 (H -10/-12 D-10/-12) 2.0 km E | |
| Wedstrijdleider | Maarten Baakman |
| Baanlegger | Marco Mensink |
| Controleur | Anne Heikoop |
| Starttijd | vaste tijden vanaf 11 uur !: zie tzt site NOLB |
| Afstand P-start-CC | P-CC 50-250 m; CC-start 300 m; finish-CC 50 m |
| Inhalen posten | vanaf 13.30 uur |
| Inschrijfgeld | jeugd tot 18 jr € 4,00* / > 18 jr € 5,00* |
| Inschrijven t/m | zondag 04-03-2012 |
| Inschrijven bij | Christa Zwikker Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. |
| Electronisch stempelsysteem | Sport Ident |
| Routebeschrijving | bewegwijzerd vanaf kern Lunteren (bereikbaar via afrit 3 A30); volg richting 'middelpunt van Nederland' |
| Coordinaten CC | www.goudsberg.nl |
| Accommodatie | restaurant de Goudsberg: prima plek voor koffie, drank en spijs! zie www.goudsberg.nl |
| Kleedgelegenheid | omkleden in tenten buiten accommodatie |
| Bijzonderheden | Lopen is voor eigen risico. |
| Lintjesloop: van te voren opgeven ! (1 Euro) | |
| *) Dit bedrag is exclusief huur €1.00 voor SI, na-inschrijven kost €1.00 extra. | |
Locatie
- Kaart:
- Goudsberg
EventList powered by schlu.net





